SINOTRUK · Camiones diésel
HOWO TX 12T
Configuración diésel 4×2 con motor Weichai de 7L, potencia declarada de 245@2100rpm(180kW) y distancia entre ejes de 4500 mm.

Características técnicas
| Tracción | 4×2 |
|---|---|
| Peso en vacío (kg) | 6000 |
| Peso bruto máximo declarado (kg) | 18000 |
| Capacidad de carga declarada (kg) | 12000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4500 |
| Longitud de caja declarada | 6000 |
| Posición del volante | Izquierda |
| Plataforma | Camión pesado HOWO |
| Cabina | TX |
| Ancho de cabina / configuración | 2250 sin litera |
| Modelo de motor | WP7H245E62 |
| Cilindrada | 7L |
| Potencia máxima (PS/rpm; kW) | 245@2100rpm(180kW) |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 1000/1100-1700 |
| Marca de motor | Weichai |
| Emisiones declaradas | EURO Ⅵ |
| Tipo de embrague | Monodisco seco con resorte de diafragma; accionamiento hidráulico con asistencia neumática |
| Diámetro de embrague | 395 |
| Toma de fuerza: modelo | Opcional |
| Toma de fuerza: tipo | HW50 |
| Transmisión: modelo | HW15710ACL |
| Transmisión: marca | SINOTRUK |
| Tipo de transmisión | Transmisión manual automatizada |
| Torque máximo de entrada | 1500Nm |
| Freno de servicio | Neumático |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Bastidor | 7+4/250 |
| Suspensión delantera | Ballestas(11) |
| Suspensión trasera | Ballestas(9+8) |
| Eje delantero: modelo | VPD71DS |
| Eje delantero: frenos | Tambor |
| Eje delantero: carga estándar | Estándar: 7,100KG |
| Eje delantero: carga máxima | Máx. 7,100KG |
| Eje trasero: modelo | MCY11BGS |
| Eje trasero: relación declarada | 4.11/4.63 |
| Eje trasero: frenos | Tambor |
| Eje trasero: carga declarada | Estándar: 11,000Kg |
| Eje trasero: carga máxima | Máx. 11,000kg |
| Neumáticos | 11R22.5-18PR |
| Cantidad de neumáticos | 6+1 |
| Dirección | Dirección hidráulica asistida |
| Tanque de combustible | 400L |
| Tanque de urea | 25L |
| Voltaje nominal | 24V |
| Baterías | 240A.H/2 |
Equipamiento y opciones
| Asiento del conductor con suspensión neumática y ventilación | Incluido |
|---|---|
| Cierre centralizado y llaves remota y mecánica | Incluido |
| Encendedor | Incluido |
| Espejos eléctricos calefactados | Incluido |
| Elevación mecánica de cabina | Incluido |
| Faros automáticos y luces diurnas LED | Incluido |
| Elevavidrios eléctricos | Incluido |
| Alarma de reversa | Incluido |
| Aviso de giro derecho en español | Incluido |
| Depósitos de aire y combustible de aleación de aluminio | Incluido |
| Aire acondicionado y calefacción | Incluido |
| Deflectores SINOTRUK | Incluido |
| Claxon neumático | Incluido |
| Amortiguación de cabina con caucho | Incluido |
| Volante multifunción ajustable con control de crucero | Incluido |
| MP5 y cámara de reversa | Incluido |
| Cortinas de privacidad | Incluido |
| Aviso de cinturón de seguridad | Incluido |
| Instrumentación en español | Incluido |
| Extintores | Incluido |
| Dos conectores USB de 24 V | Incluido |
| ABS 4S/4M, ajuste automático y aviso de desgaste de frenos | Incluido |
| Sistema eléctrico de 24 V | Incluido |
| Amortiguador del eje motriz | Incluido |
| Telemática | Opcional |
| Salpicaderas | Incluido |
| Barras estabilizadoras delanteras y traseras | Incluido |
| Luz de advertencia sobre cabina | Opcional |
| Protección frontal inferior | Opcional |
| Dispositivo de toma de fuerza | Opcional |
Antes de elegir tu unidad
Confirma capacidad útil, carrocería, homologación, garantía y disponibilidad en México. Las emisiones Euro VI y los pesos son los declarados en la ficha; no acreditan por sí solos la homologación local. Comparte ruta, carga y turnos para evaluar la configuración.
Otras configuraciones
Fuente: ficha HOWO 20261005, Sheet1. Se omiten los datos inconsistentes y no especificados.
